Number of shared tissues	Number
1	3794
10	116
11	87
12	98
13	76
14	81
15	53
16	49
17	36
18	37
19	36
2	1895
20	36
21	25
22	26
23	18
24	24
25	17
26	18
27	12
28	14
29	15
3	1134
30	17
31	10
32	6
33	6
34	5
35	7
36	6
37	4
38	5
39	6
4	665
41	2
42	4
43	3
44	6
45	5
46	6
47	3
48	3
49	4
5	431
6	301
7	196
8	181
9	118
